Unconfigured Ad Widget

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Tabela ASCII - Noção Básica do que se Trata

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Dica Tabela ASCII - Noção Básica do que se Trata

    Conjunto de caracteres ASCII imprimíveis (códigos 33 a 126)

    ASCII (acrônimo para American Standard Code for Information Interchange, que em português significa "Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação") é uma codificação de caracteres de sete bits baseada no alfabeto inglês. Desenvolvida a partir de 1960, grande parte das codificações de caracteres modernas a herdaram como base.
    A codificação define 128 caracteres, preenchendo completamente os sete bits disponíveis. Desses, 33 não são imprimíveis, como caracteres de controle atualmente obsoletos, que afetam o processamento do texto. Exceto pelo caractere de espaço, o restante é composto por caracteres imprimíveis.


    • 1 Tabela ASCII • 1 Tabela ASCII
    o 1.1 Caracteres não imprimíveis
    o 1.2 Caracteres imprimíveis
    • 2 Ver também

    Tabela ASCII


    Caracteres não imprimíveis
    Representados como a parte não imprimível da tabela ASCII, os caracteres de controle tiveram sua origem nos primórdios da computação, quando se usavam máquinas teletipo e fitas de papel perfurado.
    Binário
    Decimal
    Hexa
    Controle Abreviação Descrição
    0000 0000 00 00 ^@ NUL Null - Nulo

    0000 0001 01 01 ^A SOH Start of Header - Início do cabeçalho

    0000 0010 02 02 ^B STX Start of Text - Início do texto

    0000 0011 03 03 ^C ETX End of Text - Fim do texto

    0000 0100 04 04 ^D EOT End of Tape - Fim de fita

    0000 0101 05 05 ^E ENQ Enquire - Interroga identidade do terminal

    0000 0110 06 06 ^F ACK Acknowledge - Reconhecimento

    0000 0111 07 07 ^G BEL Bell - Campainha

    0000 1000 08 08 ^H BS Back-space - Espaço atrás

    0000 1001 09 09 ^I HT Horizontal Tabulation - Tabulação horizontal

    0000 1010 10 0A ^J LF Line-Feed - Alimenta linha

    0000 1011 11 0B ^K VT Vertical Tabulation - Tabulação vertical

    0000 1100 12 0C ^L FF Form-Feed - Alimenta formulário

    0000 1101 13 0D ^M CR Carriage-Return - Retorno do carro (enter)

    0000 1110 14 0E ^N SO Shift-Out - Saída do shift (passa a usar caracteres de baixo da tecla - minúsculas, etc.)

    0000 1111 15 0F ^O SI Shift-In - Entrada no shift (passa a usar caracteres de cima da tecla: maiúsculas, caracteres especiais, etc.)

    0001 0000 16 10 ^P DLE Data-Link Escape

    0001 0001 17 11 ^Q DC1 Device-Control 1

    0001 0010 18 12 ^R DC2 Device-Control 2

    0001 0011 19 13 ^S DC3 Device-Control 3

    0001 0100 20 14 ^T DC4 Device-Control 4

    0001 0101 21 15 ^U NAK Neg-Acknowledge - Não-reconhecimento

    0001 0110 22 16 ^V SYN Synchronous Idle

    0001 0111 23 17 ^W ETB End-of-Transmission Block

    0001 1000 24 18 ^X CAN Cancel

    0001 1001 25 19 ^Y EM End-Of-Medium

    0001 1010 26 1A ^Z SUB Substitute

    0001 1011 27 1B ^[ ESC Escape

    0001 1100 28 1C ^\ FS File Separator

    0001 1101 29 1D ^] GS Group Separator

    0001 1110 30 1E ^^ RS Record Separator

    0001 1111 31 1F ^_ US Unit Separator

    0111 1111 127 7F ^? DEL Delete

    Caracteres imprimíveis
    Binário Decimal Hexa Glifo
    0010 0000 32 20
    0010 0001 33 21 !

    0010 0010 34 22 "

    0010 0011 35 23 #

    0010 0100 36 24 $

    0010 0101 37 25 %

    0010 0110 38 26 &

    0010 0111 39 27 '

    0010 1000 40 28 (

    0010 1001 41 29 )

    0010 1010 42 2A *

    0010 1011 43 2B +

    0010 1100 44 2C ,

    0010 1101 45 2D -

    0010 1110 46 2E .

    0010 1111 47 2F /

    0011 0000 48 30 0

    0011 0001 49 31 1

    0011 0010 50 32 2

    0011 0011 51 33 3

    0011 0100 52 34 4

    0011 0101 53 35 5

    0011 0110 54 36 6

    0011 0111 55 37 7

    0011 1000 56 38 8

    0011 1001 57 39 9

    0011 1010 58 3A :

    0011 1011 59 3B ;

    0011 1100 60 3C <

    0011 1101 61 3D =

    0011 1110 62 3E >

    0011 1111 63 3F ?

    Binário Decimal Hexa Glifo
    0100 0000 64 40 @

    0100 0001 65 41 A

    0100 0010 66 42 B

    0100 0011 67 43 C

    0100 0100 68 44 D

    0100 0101 69 45 E

    0100 0110 70 46 F

    0100 0111 71 47 G

    0100 1000 72 48 H

    0100 1001 73 49 I

    0100 1010 74 4A J

    0100 1011 75 4B K

    0100 1100 76 4C L

    0100 1101 77 4D M

    0100 1110 78 4E N

    0100 1111 79 4F O

    0101 0000 80 50 P

    0101 0001 81 51 Q

    0101 0010 82 52 R

    0101 0011 83 53 S

    0101 0100 84 54 T

    0101 0101 85 55 U

    0101 0110 86 56 V

    0101 0111 87 57 W

    0101 1000 88 58 X

    0101 1001 89 59 Y

    0101 1010 90 5A Z

    0101 1011 91 5B [

    0101 1100 92 5C \

    0101 1101 93 5D ]

    0101 1110 94 5E ^

    0101 1111 95 5F _

    Binário Decimal Hexa Glifo
    0110 0000 96 60 `

    0110 0001 97 61 a

    0110 0010 98 62 b

    0110 0011 99 63 c

    0110 0100 100 64 d

    0110 0101 101 65 e

    0110 0110 102 66 f

    0110 0111 103 67 g

    0110 1000 104 68 h

    0110 1001 105 69 i

    0110 1010 106 6A j

    0110 1011 107 6B k

    0110 1100 108 6C l

    0110 1101 109 6D m

    0110 1110 110 6E n

    0110 1111 111 6F o

    0111 0000 112 70 p

    0111 0001 113 71 q

    0111 0010 114 72 r

    0111 0011 115 73 s

    0111 0100 116 74 t

    0111 0101 117 75 u

    0111 0110 118 76 v

    0111 0111 119 77 w

    0111 1000 120 78 x

    0111 1001 121 79 y

    0111 1010 122 7A z

    0111 1011 123 7B {

    0111 1100 124 7C |

    0111 1101 125 7D }

    0111 1110 126 7E ~

    "Posso explicar software gratuito em três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade"

    ==========================================
    Ryze 5 1600 - 16GB DDR4 2400 MHZ - GTX 970 4GB
    ==========================================

  • Font Size
    #2
    Muito bom Meteoro, me esclareceu muita coisa sobre Tabela ASCII.

    Comment


    • Font Size
      #3
      novidade pra minha cabeça!!

      vlw Meteoro..

      bem explicadinho!

      Comment


      • Font Size
        #4
        Obrigado galerinha, Malz pela Formaça da tabela Más é que quando eu tentei formatar nao tava conseguindo, só ficava dessa maneira... =/

        mas Qualquer coisinha é so pergunta que eu respondo...
        (Y)

        "Posso explicar software gratuito em três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade"

        ==========================================
        Ryze 5 1600 - 16GB DDR4 2400 MHZ - GTX 970 4GB
        ==========================================

        Comment


        • Font Size
          #5
          muito boa essas informaçoes
          valeu por contribuir com o GH =]



          Durante os tempos de mentiras universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário

          Comment

          X
          Working...
          X