Unconfigured Ad Widget

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

HTML 5 Tag Referência

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Tutorial HTML 5 Tag Referência

    HTML 5

    HTML 5 melhora a interoperabilidade e reduz os custos de desenvolvimento através de regras precisas sobre como lidar com todos os elementos HTML, e como se recuperar de erros.

    Algumas das novas funcionalidades do HTML 5 são funções para incorporar áudio, vídeo, gráficos, do lado do cliente de armazenamento de dados e documentos interactivos. HTML 5 também contém novos elementos como <nav> , <header> , <footer> e <figure> .

    O HTML 5 grupo de trabalho inclui AOL, Apple , Google, IBM , Microsoft, Mozilla, Nokia , Opera, e muitas centenas de outros fornecedores.


    Ordenadas alfabeticamente


    Novo: tags de novo no HTML 5.




    Código:
    Etiqueta     	Descrição
    <!--...--> 	        Define um comentário
    <! DOCTYPE >  	Define o tipo de documento
    <a> 	                Define um hiperlink
    <abbr>        	Define uma abreviação
    <acronym> 	Não suportado em HTML 5.
    <endereço> 	Define um elemento de endereço
    <applet> 	        Não suportado em HTML 5.
    <area> 	        Define uma área dentro de um mapa de imagem
    <article> Novo 	Define um artigo
    <aside>  Novo 	Define o conteúdo , além do conteúdo da página de
    <audio>  Novo 	Define o conteúdo de som
    <b> 	                Define o texto em negrito
    <base>       	Define um URL base para todos os links em uma página
    <basefont> 	Não suportado em HTML 5.
    <bdo> 	        Define a direção da exibição do texto
    <big> 	        Não suportado em HTML 5.
    <blockquote> 	Define uma citação longa
    <body> 	        Define o elemento do corpo
    <br> 	        Insere uma quebra de linha única
    <button> 	        Define um botão
    <canvas>  Novo 	Define gráficos
    <caption>   	Define uma legenda da tabela
    <center>    	Não suportado em HTML 5.
    <cite> 	        Define uma citação
    <code> 	        Define o texto do código de computador
    <col> 	        Define atributos para colunas da tabela
    <colgroup> 	Define os grupos de colunas da tabela
    <command>Novo  Define um botão de comando
    <datalist> Novo 	Define uma lista suspensa
    <dd> 	        Define uma descrição definição
    <del> 	        Define o texto suprimido
    <detalhes>Novo Define detalhes de um elemento
    <DFN> 	        Define um termo de definição
    <dir> 	        Não suportado em HTML 5.
    <div> 	        Define uma seção em um documento
    <dl>          	Define uma lista de definição
    <dt> 	        Define um termo de definição
    <em> 	        Define o texto enfatizado
    <embed>Novo 	Define o conteúdo interativo ou plugin externo
    <fieldset> 	       Define um fieldset
    <figcaption> Novo Define a legenda de uma figura de elemento
    <figure>Novo 	Define um grupo de conteúdo de mídia , e sua legenda
    <font> 	       Não suportado em HTML 5.
    <footer>Novo   Define um rodapé de uma seção ou página
    <form> 	       Define um formulário
    <frame> 	       Não suportado em HTML 5.
    <frameset>       Não suportado em HTML 5.
    <h1> para <h6> Define o cabeçalho de um cabeçalho de 6
    <head> 	        Define informações sobre o documento
    <header>Novo 	Define um cabeçalho para uma seção ou página
    <hgroup>Novo 	Define informações sobre uma seção em um documento
    <hr> 	        Define uma regra horizontal
    <html> 	        Define um documento HTML
    <i> 	                Define o texto em itálico
    <iframe>      	Define uma janela de sub inline ( frame)
    <img> 	        Define uma imagem
    <input> 	        Define um campo de entrada
    <INS> 	        Define o texto inserido
    <keygen>Novo 	Define uma chave gerada de forma
    <kbd> 	        Define o texto do teclado
    <label> 	        Define um rótulo para uma forma de controle
    <legend> 	        Define um título em um fieldset
    <li> 	                Define um item da lista
    <link> 	        Define uma referência de recurso
    <map> 	        Define um mapa de imagem
    <mark>Novo 	Define o texto marcado
    <menu> 	        Define uma lista de menu
    <meta> 	        Define informações meta
    <meter>Novo 	Define a medição dentro de um intervalo pré-definido
    <nav>Novo 	Define links de navegação
    <noframes> 	Não suportado em HTML 5.
    <noscript> 	Define uma seção noscript
    <object> 	        Define um objeto embutido
    <ol>           	Define uma lista ordenada
    <optgroup> 	Define um grupo de opção
    <option> 	        Define uma opção em uma lista drop-down
    <output>Novo 	Define alguns tipos de saída
    <p> 	                Define um parágrafo
    <param> 	        Define um parâmetro para um objeto
    <pre> 	        Define o texto pré-formatado
    <progress>Novo Define o progresso de uma tarefa de qualquer tipo
    <q> 	                Define um orçamento curto
    <rp>Novo   	Usado em anotações ruby para definir o que mostrar para browsers que não suportam o elemento de rubi.
    <rt>Novo 	        Define explicação para anotações de rubi.
    <ruby>Novo 	Define ruby anotações .
    <s> 	                Não suportado em HTML 5.
    <SAMP> 	        Define o código de computador amostra
    <script> 	       Define um script
    <section>  Novo Define uma seção
    <select> 	       Define uma lista selecionável
    <small> 	       Define texto pequeno
    <source>Novo 	Define meios de comunicação social
    <span> 	        Define uma seção em um documento
    <strike> 	       Não suportado em HTML 5.
    <strong> 	       Define texto forte
    <style> 	       Define uma definição de estilo
    <sub> 	       Define o texto subscrito
    <summary>Novo 	Define o cabeçalho de um "detalhe" elemento
    <sup> 	       Define o texto sobrescrito
    <table> 	       Define uma tabela
    <tbody> 	       Define o corpo de uma tabela
    <td> 	       Define uma célula de tabela
    <textarea>       Define uma área de texto
    <tfoot> 	       Define o rodapé de uma tabela
    <th> 	       Define o cabeçalho de uma tabela
    <thead> 	       Define o cabeçalho de uma tabela
    <hora>Novo      Define uma data / horário
    <title> 	       Define o título do documento
    <tr> 	               Define uma linha da tabela
    <tt> 	        Não suportado em HTML 5.
    <u>           	Não suportado em HTML 5.
    <ul>          	Define uma lista não ordenada
    <var> 	       Define uma variável
    <video>Novo 	Define um vídeo
    <xmp> 	        Não suportado em HTML 5.

    Bom pessoal e isso ai espero que gostem
    "As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam."

  • Font Size
    #2
    Gosto muito de usar <canvas>
    Valeu pelo post.
    Assinatura? Isso é tão trabalhoso...

    Comment


    • Font Size
      #3
      Ótimo! Existia novas tags que eu não sabia e também não tinha pesquisado. Obrigado. ^^/

      Comment


      • Font Size
        #4
        opa, realmente tenho que fazer uma reciclagem de conhecimentos, me atualizar para o HTML5, valeu por compartilhar, não sabia de algumas TAG'S.
        Seu tempo é limitado, então não percam tempo vivendo a vida de outro. Não sejam aprisionados pelo dogma – que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo o mais é secundário.
        Steve Jobs

        Comment

        X
        Working...
        X